Apšalimo apsauga kabelis
Nuo šalčio apsaugantys Warmup kabeliai efektyviai apsaugo vamzdžius nuo jų sugadinimo dėl užšalimo.
Pritaikymai
Vandens vamzdžiai
Metaliniai vamzdžiai
Plastikiniai vamzdžiai
Nuo šalčio apsaugančios kabelinės Warmup sistemos apsaugo vamzdžius nuo užšalimo. Dėl užšalimą sukeliančių oro sąlygų vamzdžiai gali susprogti, sugadindami vamzdynų tinklus ir kitą turtą užliedami vandeniu. Nuo šalčio apsaugančios Warmup sistemos veikia saugodamos nuo tokios žiemos laikotarpio pavojaus.
Dideliame šaltyje vien tik šiluminė izoliacija negali pilnai apsaugoti vamzdžių nuo užšalimo. Nuo šalčio apsaugančios Warmup sistemos saugo vandens vamzdžius, gaisrinius hidrantus, laistymo sistemas ir nuotekų vamzdžius nuo užšalimo atšiaurios žiemos sąlygose.
Savybės
Įtaisytas viduje jutiklis
Įtaisytas viduje jutiklis užtikrina nepriklausomą veikimą, nereikia papildomų valdiklių ar termostatų.
Lengva įdiegti
Kabelį su “plug and play” funkcija galima įrengti per kelias minutes
Pailgėjęs vamzdžių naudojimo laikas
Įrengus nuo užšalimo apsaugantį kabelį, gali pailgėti vamzdžio naudojimo laikas
Garantija
SafetyNet Instaliavimo Garantija
Jeigu jūs netyčia sugadinsite šildymo sistemą jos įrengimo metu, tai grąžinkite ją į Warmup ir mes ją nemokamai pakeisime kita tokios pačios markės ir modelio sistema.10 Metų garantija
Šiam gaminiui yra duodama 10 metų garantija. Mes visiškai pasitikime savo gaminių standartu.
Darbinė įtampa | 230V AC ±15%, 50Hz |
Galingumas | 10W/m |
Kabelio storis | 9mm |
Jungtis | 2m |
Izoliacija | PTFE |
Reguliavimas | ĮJUNGTA/+5ºC, IŠJUNGTA/+15ºC |
Mažiausias lenkimo spindulys | 45mm |
Sertifikatai |
Modelis | Kabelio ilgis (m) |
Galingumas (W) |
Srovės stiprumas (A) |
Varža (Ω) |
W10FP20 | 2 | 20 | 0,09 | 2645 |
W10FP30 | 3 | 30 | 0,13 | 1763 |
W10FP40 | 4 | 40 | 0,17 | 1323 |
W10FP50 | 5 | 50 | 0,22 | 1058 |
W10FP60 | 6 | 60 | 0,26 | 882 |
W10FP80 | 8 | 80 | 0,35 | 661 |
W10FP100 | 10 | 100 | 0,43 | 529 |
W10FP120* | 12 | 120 | 0,52 | 411 |
W10FP140* | 14 | 140 | 0,61 | 378 |
W10FP150 | 15 | 150 | 0,65 | 353 |
W10FP160* | 16 | 160 | 0,70 | 331 |
W10FP180* | 18 | 180 | 0,78 | 294 |
W10FP200 | 20 | 200 | 0,87 | 265 |
W10FP240 | 24 | 240 | 1,04 | 220 |
W10FP300* | 30 | 300 | 1,30 | 176 |
W10FP420* | 42 | 420 | 1,83 | 126 |
W10FP600* | 60 | 600 | 2,61 | 88 |
W10FP800* | 80 | 800 | 3,48 | 66 |
WFPC1050* | 105 | 1050 | 4,57 | 50 |
W10FP1350 | 135 | 1350 | 5,87 | 39 |
Darbinė įtampa | 230V AC ±15%, 50Hz |
Galingumas | 10W/m |
Kabelio storis | 9mm |
Jungtis | 2m |
Izoliacija | PTFE |
Reguliavimas | ĮJUNGTA/+5ºC, IŠJUNGTA/+15ºC |
Mažiausias lenkimo spindulys | 45mm |
Sertifikatai |